2013年1月16日 星期三

是日沒有任何買賣

買賣日期 股票名稱 股數 交易價 現價 總值 賺 / 蝕 百分比
2012/12/24 (2899) 紫金礦業 16,000 3.02 3.16 50560 2240 4.64%
2012/12/24 (1072) 東方電氣 3,000 15.78 15.52 46560 -780 -1.65%
2012/12/31 (2328) 財險 4,000 10.68 11.9 47600 4880 11.42%
2013/1/2 (1700) 華地國際 12,000 4.16 4.5 54000 4080 8.17%
2013/1/4 (1299) 友邦保險 400 31 30.2 12080 -320 -2.58%
2013/1/4 (1919) 中遠洋 2,500 4.14 4.54 11350 1000 9.66%
2013/1/7 Short Put 1月$12 中建材 (3323) 4,000 0.26        
2013/1/8 (0856) 偉仕 26,000 1.8 1.81 47060 260 0.56%
2013/1/8 Short Put 2月$85 中移動 (0941) 500 0.92        
2013/1/10 (0119) 保利置業 1,000 6.55 6.3 6300 -250 -3.82%
2013/1/10 (3188) 華夏滬深三百 200 32.35 32.5 6500 30 0.46%
2013/1/10 Short Put 2月$30 太保 (2601) 1,000 0.56        
2013/1/10 Short Put 2月$60 九龍倉 (0004)  1,000 0.67        
               
2012/12/24 恆生指數   22495 23357     3.83%

2013年1月15日 星期二

今天沒有任何買賣

買賣日期 股票名稱 股數 交易價 現價 總值 賺 / 蝕 百分比
2012/12/24 (2899) 紫金礦業 16,000 3.02 3.09 49440 1120 2.32%
2012/12/24 (1072) 東方電氣 3,000 15.78 16.04 48120 780 1.65%
2012/12/31 (2328) 財險 4,000 10.68 12.1 48400 5680 13.30%
2013/1/2 (1700) 華地國際 12,000 4.16 4.55 54600 4680 9.37%
2013/1/4 (1299) 友邦保險 400 31 30.45 12180 -220 -1.77%
2013/1/4 (1919) 中遠洋 2,500 4.14 4.62 11550 1200 11.59%
2013/1/7 Short Put 1月$12 中建材 (3323) 4,000 0.26        
2013/1/8 (0856) 偉仕 26,000 1.8 1.81 47060 260 0.56%
2013/1/8 Short Put 2月$85 中移動 (0941) 500 0.92        
2013/1/10 (0119) 保利置業 1,000 6.55 6.36 6360 -190 -2.90%
2013/1/10 (3188) 華夏滬深三百 200 32.35 32.9 6580 110 1.70%
2013/1/10 Short Put 2月$30 太保 (2601) 1,000 0.56        
2013/1/10 Short Put 2月$60 九龍倉 (0004)  1,000 0.67        
               
2012/12/24 恆生指數   22495 23382     3.94%

2013年1月14日 星期一

賣出華電國際, 賺$3800, 或7.6%

買賣日期 股票名稱 股數 交易價 現價 總值 賺 / 蝕 百分比
2012/12/24 (2899) 紫金礦業 16,000 3.02 3.09 49440 1120 2.32%
2012/12/24 (1072) 東方電氣 3,000 15.78 16.1 48300 960 2.03%
2012/12/31 (2328) 財險 4,000 10.68 12.12 48480 5760 13.48%
2013/1/2 (1700) 華地國際 12,000 4.16 4.6 55200 5280 10.58%
2013/1/4 (1299) 友邦保險 400 31 30.25 12100 -300 -2.42%
2013/1/4 (1919) 中遠洋 2,500 4.14 4.56 11400 1050 10.14%
2013/1/7 Short Put 1月$12 中建材 (3323) 4,000 0.26        
2013/1/8 (0856) 偉仕 26,000 1.8 1.87 48620 1820 3.89%
2013/1/8 Short Put 2月$85 中移動 (0941) 500 0.92        
2013/1/10 (0119) 保利置業 1,000 6.55 6.32 6320 -230 -3.51%
2013/1/10 (3188) 華夏滬深三百 200 32.35 32.5 6500 30 0.46%
2013/1/10 Short Put 2月$30 太保 (2601) 1,000 0.56        
2013/1/10 Short Put 2月$60 九龍倉 (0004)  1,000 0.67        
               
2012/12/24 恆生指數   22495 23413     4.08%
平倉紀錄
持貨日期 股票名稱 股數 交易價 現價 總值 賺 / 蝕 百分比
2012/12/24 - 2013/1/2 (1186) 中鐵建 5,000 8.7 8.87 44350 850 1.95%
2013/1/4 - 2013/1/8 (2899) 紫金礦業 (第2注) 2,000 3.1 3.08 6160 -40 -0.65%
2012/12/24 - 2013/1/14 (1071) 華電國際 20,000 2.5 2.69 53800 3800 7.60%