2013年1月15日 星期二

今天沒有任何買賣

買賣日期 股票名稱 股數 交易價 現價 總值 賺 / 蝕 百分比
2012/12/24 (2899) 紫金礦業 16,000 3.02 3.09 49440 1120 2.32%
2012/12/24 (1072) 東方電氣 3,000 15.78 16.04 48120 780 1.65%
2012/12/31 (2328) 財險 4,000 10.68 12.1 48400 5680 13.30%
2013/1/2 (1700) 華地國際 12,000 4.16 4.55 54600 4680 9.37%
2013/1/4 (1299) 友邦保險 400 31 30.45 12180 -220 -1.77%
2013/1/4 (1919) 中遠洋 2,500 4.14 4.62 11550 1200 11.59%
2013/1/7 Short Put 1月$12 中建材 (3323) 4,000 0.26        
2013/1/8 (0856) 偉仕 26,000 1.8 1.81 47060 260 0.56%
2013/1/8 Short Put 2月$85 中移動 (0941) 500 0.92        
2013/1/10 (0119) 保利置業 1,000 6.55 6.36 6360 -190 -2.90%
2013/1/10 (3188) 華夏滬深三百 200 32.35 32.9 6580 110 1.70%
2013/1/10 Short Put 2月$30 太保 (2601) 1,000 0.56        
2013/1/10 Short Put 2月$60 九龍倉 (0004)  1,000 0.67        
               
2012/12/24 恆生指數   22495 23382     3.94%

沒有留言:

張貼留言