2013年1月14日 星期一

賣出華電國際, 賺$3800, 或7.6%

買賣日期 股票名稱 股數 交易價 現價 總值 賺 / 蝕 百分比
2012/12/24 (2899) 紫金礦業 16,000 3.02 3.09 49440 1120 2.32%
2012/12/24 (1072) 東方電氣 3,000 15.78 16.1 48300 960 2.03%
2012/12/31 (2328) 財險 4,000 10.68 12.12 48480 5760 13.48%
2013/1/2 (1700) 華地國際 12,000 4.16 4.6 55200 5280 10.58%
2013/1/4 (1299) 友邦保險 400 31 30.25 12100 -300 -2.42%
2013/1/4 (1919) 中遠洋 2,500 4.14 4.56 11400 1050 10.14%
2013/1/7 Short Put 1月$12 中建材 (3323) 4,000 0.26        
2013/1/8 (0856) 偉仕 26,000 1.8 1.87 48620 1820 3.89%
2013/1/8 Short Put 2月$85 中移動 (0941) 500 0.92        
2013/1/10 (0119) 保利置業 1,000 6.55 6.32 6320 -230 -3.51%
2013/1/10 (3188) 華夏滬深三百 200 32.35 32.5 6500 30 0.46%
2013/1/10 Short Put 2月$30 太保 (2601) 1,000 0.56        
2013/1/10 Short Put 2月$60 九龍倉 (0004)  1,000 0.67        
               
2012/12/24 恆生指數   22495 23413     4.08%
平倉紀錄
持貨日期 股票名稱 股數 交易價 現價 總值 賺 / 蝕 百分比
2012/12/24 - 2013/1/2 (1186) 中鐵建 5,000 8.7 8.87 44350 850 1.95%
2013/1/4 - 2013/1/8 (2899) 紫金礦業 (第2注) 2,000 3.1 3.08 6160 -40 -0.65%
2012/12/24 - 2013/1/14 (1071) 華電國際 20,000 2.5 2.69 53800 3800 7.60%

沒有留言:

張貼留言