| 買賣日期 | 股票名稱 | 股數 | 交易價 | 現價 | 總值 | 賺 / 蝕 | 百分比 |
| 2012/12/24 | (2899) 紫金礦業 | 16,000 | 3.02 | 3.16 | 50560 | 2240 | 4.64% |
| 2012/12/24 | (1072) 東方電氣 | 3,000 | 15.78 | 15.52 | 46560 | -780 | -1.65% |
| 2012/12/31 | (2328) 財險 | 4,000 | 10.68 | 11.9 | 47600 | 4880 | 11.42% |
| 2013/1/2 | (1700) 華地國際 | 12,000 | 4.16 | 4.5 | 54000 | 4080 | 8.17% |
| 2013/1/4 | (1299) 友邦保險 | 400 | 31 | 30.2 | 12080 | -320 | -2.58% |
| 2013/1/4 | (1919) 中遠洋 | 2,500 | 4.14 | 4.54 | 11350 | 1000 | 9.66% |
| 2013/1/7 | Short Put 1月$12 中建材 (3323) | 4,000 | 0.26 | ||||
| 2013/1/8 | (0856) 偉仕 | 26,000 | 1.8 | 1.81 | 47060 | 260 | 0.56% |
| 2013/1/8 | Short Put 2月$85 中移動 (0941) | 500 | 0.92 | ||||
| 2013/1/10 | (0119) 保利置業 | 1,000 | 6.55 | 6.3 | 6300 | -250 | -3.82% |
| 2013/1/10 | (3188) 華夏滬深三百 | 200 | 32.35 | 32.5 | 6500 | 30 | 0.46% |
| 2013/1/10 | Short Put 2月$30 太保 (2601) | 1,000 | 0.56 | ||||
| 2013/1/10 | Short Put 2月$60 九龍倉 (0004) | 1,000 | 0.67 | ||||
| 2012/12/24 | 恆生指數 | 22495 | 23357 | 3.83% |
2013年1月16日 星期三
是日沒有任何買賣
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言