| 買賣日期 | 股票名稱 | 股數 | 交易價 | 現價 | 總值 | 賺 / 蝕 | 百分比 |
| 2012/12/24 | (2899) 紫金礦業 | 16,000 | 3.02 | 3.16 | 50560 | 2240 | 4.64% |
| 2012/12/24 | (1072) 東方電氣 | 3,000 | 15.78 | 16.98 | 50940 | 3600 | 7.60% |
| 2012/12/24 | (1071) 華電國際 | 20,000 | 2.5 | 2.76 | 55200 | 5200 | 10.40% |
| 2012/12/31 | (2328) 財險 | 4,000 | 10.68 | 11.72 | 46880 | 4160 | 9.74% |
| 2013/1/2 | (1700) 華地國際 | 12,000 | 4.16 | 4.52 | 54240 | 4320 | 8.65% |
沒有留言:
張貼留言