2013年1月8日 星期二

今天買入偉仕, SHORT PUT 中移動, 賣出第2注買的紫金.


買賣日期 股票名稱 股數 交易價 現價 總值 賺 / 蝕 百分比
2012/12/24 (2899) 紫金礦業 16,000 3.02 3.06 48960 640 1.32%
2012/12/24 (1072) 東方電氣 3,000 15.78 16.18 48540 1200 2.53%
2012/12/24 (1071) 華電國際 20,000 2.5 2.72 54400 4400 8.80%
2012/12/31 (2328) 財險 4,000 10.68 11.14 44560 1840 4.31%
2013/1/2 (1700) 華地國際 12,000 4.16 4.56 54720 4800 9.62%
2013/1/4 (1299) 友邦保險 400 31 30.4 12160 -240 -1.94%
2013/1/4 (1919) 中遠洋 2,500 4.14 4.34 10850 500 4.83%
2013/1/7 Short Put 1月$12 中建材 (3323) 4,000 0.26        
2013/1/8 (0856) 偉仕 26,000 1.8 1.79 46540 -260 -0.56%
2013/1/8 Short Put 2月$85 中移動 (0941) 500 0.92        
               
2012/12/24 恆生指數   22495 23111     2.74%
平倉紀錄
持貨日期 股票名稱 股數 交易價 現價 總值 賺 / 蝕 百分比
2012/12/24 - 2013/1/2 (1186) 中鐵建 5,000 8.7 8.87 44350 850 1.95%
2013/1/4 - 2013/1/8 (2899) 紫金礦業 (第2注) 2,000 3.1 3.08 6160 -40 -0.65%

沒有留言:

張貼留言