買入華地國際
賣出中鐵建, 賺$850 或1.95%
| 買賣日期 | 股票名稱 | 股數 | 交易價 | 現價 | 總值 | 賺 / 蝕 | 百分比 |
| 2012/12/24 | (2899) 紫金礦業 | 16,000 | 3.02 | 3.13 | 50080 | 1760 | 3.64% |
| 2012/12/24 | (1072) 東方電氣 | 3,000 | 15.78 | 16.46 | 49380 | 2040 | 4.31% |
| 2012/12/24 | (1071) 華電國際 | 20,000 | 2.5 | 2.74 | 54800 | 4800 | 9.60% |
| 2012/12/31 | (2328) 財險 | 4,000 | 10.68 | 11.52 | 46080 | 3360 | 7.87% |
| 2013/1/2 | (1700) 華地國際 | 12,000 | 4.16 | 4.3 | 51600 | 1680 | 3.37% |
| 平倉紀錄 | |||||||
| 持貨日期 | 股票名稱 | 股數 | 交易價 | 現價 | 總值 | 賺 / 蝕 | 百分比 |
| 2012/12/24 - 2013/1/2 | (1186) 中鐵建 | 5,000 | 8.7 | 8.87 | 44350 | 850 | 1.95% |
沒有留言:
張貼留言