2013年1月7日 星期一

首次為組合加入期權倉. SHORT PUT 1月中建材.



買賣日期 股票名稱 股數 交易價 現價 總值 賺 / 蝕 百分比
2012/12/24 (2899) 紫金礦業 16,000 3.02 3.08 49280 960 1.99%
2012/12/24 (1072) 東方電氣 3,000 15.78 17 51000 3660 7.73%
2012/12/24 (1071) 華電國際 20,000 2.5 2.81 56200 6200 12.40%
2012/12/31 (2328) 財險 4,000 10.68 11.64 46560 3840 8.99%
2013/1/2 (1700) 華地國際 12,000 4.16 4.58 54960 5040 10.10%
2013/1/4 (1299) 友邦保險 400 31 30.55 12220 -180 -1.45%
2013/1/4 (1919) 中遠洋 2,500 4.14 4.43 11075 725 7.00%
2013/1/4 (2899) 紫金礦業 (第2注) 2,000 3.1 3.08 6160 -40 -0.65%
2013/1/7 (3323) Short Put 1月$12 中建材 4,000 0.26        
               
2012/12/24 恆生指數   22495 23330     3.71%

沒有留言:

張貼留言