| 買賣日期 | 股票名稱 | 股數 | 交易價 | 現價 | 總值 | 賺 / 蝕 | 百分比 |
| 2012/12/24 | (2899) 紫金礦業 | 16,000 | 3.02 | 3.08 | 49280 | 960 | 1.99% |
| 2012/12/24 | (1072) 東方電氣 | 3,000 | 15.78 | 16.12 | 48360 | 1020 | 2.15% |
| 2012/12/24 | (1071) 華電國際 | 20,000 | 2.5 | 2.76 | 55200 | 5200 | 10.40% |
| 2012/12/31 | (2328) 財險 | 4,000 | 10.68 | 11.38 | 45520 | 2800 | 6.55% |
| 2013/1/2 | (1700) 華地國際 | 12,000 | 4.16 | 4.58 | 54960 | 5040 | 10.10% |
| 2013/1/4 | (1299) 友邦保險 | 400 | 31 | 30.4 | 12160 | -240 | -1.94% |
| 2013/1/4 | (1919) 中遠洋 | 2,500 | 4.14 | 4.41 | 11025 | 675 | 6.52% |
| 2013/1/7 | Short Put 1月$12 中建材 (3323) | 4,000 | 0.26 | ||||
| 2013/1/8 | (0856) 偉仕 | 26,000 | 1.8 | 1.86 | 48360 | 1560 | 3.33% |
| 2013/1/8 | Short Put 2月$85 中移動 (0941) | 500 | 0.92 | ||||
| 2012/12/24 | 恆生指數 | 22495 | 23218 | 3.21% | |||
| 平倉紀錄 | |||||||
| 持貨日期 | 股票名稱 | 股數 | 交易價 | 現價 | 總值 | 賺 / 蝕 | 百分比 |
| 2012/12/24 - 2013/1/2 | (1186) 中鐵建 | 5,000 | 8.7 | 8.87 | 44350 | 850 | 1.95% |
| 2013/1/4 - 2013/1/8 | (2899) 紫金礦業 (第2注) | 2,000 | 3.1 | 3.08 | 6160 | -40 | -0.65% |
2013年1月9日 星期三
今天沒有任何買賣.
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言