| 買賣日期 | 股票名稱 | 股數 | 交易價 | 現價 | 總值 | 賺 / 蝕 | 百分比 |
| 2012/12/24 | (2899) 紫金礦業 | 16,000 | 3.02 | 3.01 | 48160 | -160 | -0.33% |
| 2012/12/31 | (2328) 財險 | 4,000 | 10.68 | 11.66 | 46640 | 3920 | 9.18% |
| 2013/1/2 | (1700) 華地國際 | 12,000 | 4.16 | 4.63 | 55560 | 5640 | 11.30% |
| 2013/1/8 | Short Put 2月$85 中移動 (0941) | 500 | 0.92 | ||||
| 2013/1/10 | (3188) 華夏滬深三百 | 200 | 32.35 | 33.1 | 6620 | 150 | 2.32% |
| 2013/1/10 | Short Put 2月$30 太保 (2601) | 1,000 | 0.56 | ||||
| 2013/1/10 | Short Put 2月$60 九龍倉 (0004) | 1,000 | 0.67 | ||||
| 2013/1/21 | (2823) A50 | 1,000 | 11.46 | 11.6 | 11600 | 140 | 1.22% |
| 2013/1/23 | (0011) 恆生銀行 | 100 | 120.2 | 125.9 | 12590 | 570 | 4.74% |
| 2012/12/24 | 恆生指數 | 22495 | 23672 | 5.23% | |||
| 平倉紀錄 | |||||||
| 持貨日期 | 股票名稱 | 股數 | 交易價 | 現價 | 總值 | 賺 / 蝕 | 百分比 |
| 2012/12/24 - 2013/1/2 | (1186) 中鐵建 | 5,000 | 8.7 | 8.87 | 44350 | 850 | 1.95% |
| 2013/1/4 - 2013/1/8 | (2899) 紫金礦業 (第2注) | 2,000 | 3.1 | 3.08 | 6160 | -40 | -0.65% |
| 2012/12/24 - 2013/1/14 | (1071) 華電國際 | 20,000 | 2.5 | 2.69 | 53800 | 3800 | 7.60% |
| 2012/12/24 - 2013/1/17 | (1072) 東方電氣 | 3,000 | 15.78 | 15.22 | 45660 | -1680 | -3.55% |
| 2013/1/4 - 2013/1/18 | (1299) 友邦保險 | 400 | 31 | 29.7 | 11880 | -520 | -4.19% |
| 2013/1/8 - 2013/1/21 | (0856) 偉仕 | 26,000 | 1.8 | 1.82 | 47320 | 520 | 1.11% |
| 2013/1/4 - 2013/1/23 | (1919) 中遠洋 | 2,500 | 4.14 | 4.56 | 11400 | 1050 | 10.14% |
| 2013/1/7 - 2013/1/28 | Short Put 1月$12 中建材 (3323) | 4,000 | 0.26 | 0.12 平倉 | 560 | 53.85% | |
| 2013/1/10 - 2013/1/28 | (0119) 保利置業 | 1,000 | 6.55 | 6.02 | 6020 | -530 | -8.09% |
2013年1月28日 星期一
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言