2013年1月4日 星期五

今天買入友邦, 中遠洋, 加小注紫金

買賣日期 股票名稱 股數 交易價 現價 總值 賺 / 蝕 百分比
2012/12/24 (2899) 紫金礦業 16,000 3.02 3.08 49280 960 1.99%
2012/12/24 (1072) 東方電氣 3,000 15.78 16.6 49800 2460 5.20%
2012/12/24 (1071) 華電國際 20,000 2.5 2.85 57000 7000 14.00%
2012/12/31 (2328) 財險 4,000 10.68 11.58 46320 3600 8.43%
2013/1/2 (1700) 華地國際 12,000 4.16 4.58 54960 5040 10.10%
2013/1/4 (1299) 友邦保險 400 31 30.9 12360 -40 -0.32%
2013/1/4 (1919) 中遠洋 2,500 4.14 4.2 10500 150 1.45%
2013/1/4 (2899) 紫金礦業 (第2注) 2,000 3.1 3.08 6160 -40 -0.65%
               
2012/12/24 恆生指數   22495 23331     3.72%

沒有留言:

張貼留言