| 買賣日期 | 股票名稱 | 股數 | 交易價 | 現價 | 總值 | 賺 / 蝕 | 百分比 |
| 2012/12/24 | (2899) 紫金礦業 | 16,000 | 3.02 | 3.09 | 49440 | 1120 | 2.32% |
| 2012/12/24 | (1072) 東方電氣 | 3,000 | 15.78 | 16.44 | 49320 | 1980 | 4.18% |
| 2012/12/24 | (1071) 華電國際 | 20,000 | 2.5 | 2.65 | 53000 | 3000 | 6.00% |
| 2012/12/31 | (2328) 財險 | 4,000 | 10.68 | 11.96 | 47840 | 5120 | 11.99% |
| 2013/1/2 | (1700) 華地國際 | 12,000 | 4.16 | 4.58 | 54960 | 5040 | 10.10% |
| 2013/1/4 | (1299) 友邦保險 | 400 | 31 | 29.95 | 11980 | -420 | -3.39% |
| 2013/1/4 | (1919) 中遠洋 | 2,500 | 4.14 | 4.56 | 11400 | 1050 | 10.14% |
| 2013/1/7 | Short Put 1月$12 中建材 (3323) | 4,000 | 0.26 | ||||
| 2013/1/8 | (0856) 偉仕 | 26,000 | 1.8 | 1.88 | 48880 | 2080 | 4.44% |
| 2013/1/8 | Short Put 2月$85 中移動 (0941) | 500 | 0.92 | ||||
| 2013/1/10 | (0119) 保利置業 | 1,000 | 6.55 | 6.08 | 6080 | -470 | -7.18% |
| 2013/1/10 | (3188) 華夏滬深三百 | 200 | 32.35 | 31.5 | 6300 | -170 | -2.63% |
| 2013/1/10 | Short Put 2月$30 太保 (2601) | 1,000 | 0.56 | ||||
| 2013/1/10 | Short Put 2月$60 九龍倉 (0004) | 1,000 | 0.67 | ||||
| 2012/12/24 | 恆生指數 | 22495 | 23264 | 3.42% |
2013年1月12日 星期六
星期五沒有任何買賣
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言