2013年1月10日 星期四

買入保利置業, 華夏300, SHORT PUT 太保及九倉

買賣日期 股票名稱 股數 交易價 現價 總值 賺 / 蝕 百分比
2012/12/24 (2899) 紫金礦業 16,000 3.02 3.08 49280 960 1.99%
2012/12/24 (1072) 東方電氣 3,000 15.78 16.82 50460 3120 6.59%
2012/12/24 (1071) 華電國際 20,000 2.5 2.81 56200 6200 12.40%
2012/12/31 (2328) 財險 4,000 10.68 11.84 47360 4640 10.86%
2013/1/2 (1700) 華地國際 12,000 4.16 4.57 54840 4920 9.86%
2013/1/4 (1299) 友邦保險 400 31 30.2 12080 -320 -2.58%
2013/1/4 (1919) 中遠洋 2,500 4.14 4.73 11825 1475 14.25%
2013/1/7 Short Put 1月$12 中建材 (3323) 4,000 0.26        
2013/1/8 (0856) 偉仕 26,000 1.8 1.89 49140 2340 5.00%
2013/1/8 Short Put 2月$85 中移動 (0941) 500 0.92        
2013/1/10 (0119) 保利置業 1,000 6.55 6.38 6380 -170 -2.60%
2013/1/10 (3188) 華夏滬深三百 200 32.35 32.25 6450 -20 -0.31%
2013/1/10 Short Put 2月$30 太保 (2601) 1,000 0.56        
2013/1/10 Short Put 2月$60 九龍倉 (0004)  1,000 0.67        
               
2012/12/24 恆生指數   22495 23354     3.82%

沒有留言:

張貼留言